Ledger · Caja
La plata que se mueve
Entradas y salidas del día a día: ventas, gastos, señas y rendiciones, todo en una sola tira.
Entradas
$ 126.300.000
3 ventas cobradas
Salidas
$ 9.490.000
14 pagos a proveedores
Neto del período
+ $ 116.810.000
sin contar compras de unidades
Movimientos
| Fecha | Concepto | Detalle | Monto |
|---|---|---|---|
| 4 ago | Taller: tren delantero | Taller Núñez · Chevrolet Onix | − $ 890.000 |
| 3 ago | Venta Volkswagen Amarok | Agro San Justo SRL | + $ 61.000.000 |
| 29 jul | Venta Toyota Hilux | J. Aguirre | + $ 44.900.000 |
| 28 jul | Gestoría y transferencia | Gestoría Ramos · Toyota Hilux | − $ 520.000 |
| 23 jul | Service oficial | Toyota San Jorge · Toyota Corolla Cross | − $ 620.000 |
| 18 jul | Detailing | Estética del Parque · Fiat Cronos | − $ 350.000 |
| 15 jul | Venta Renault Kangoo | Distribuidora El Ceibo | + $ 20.400.000 |
| 14 jul | Gestoría y transferencia | Gestoría Ramos · Renault Kangoo | − $ 200.000 |
| 8 jul | Chapa y pintura caja | Chapería Vila · Ford Ranger | − $ 820.000 |
| 7 jul | Detailing | Estética del Parque · Volkswagen Vento | − $ 250.000 |
| 5 jul | Taller y detailing | Taller Núñez · Toyota Hilux | − $ 1.240.000 |
| 2 jul | Cubiertas x2 | Neumáticos Sur · Volkswagen Amarok | − $ 750.000 |
| 1 jul | Cubiertas x4 | Neumáticos Sur · Ford Ranger | − $ 1.480.000 |
| 25 jun | Service completo | Taller Núñez · Volkswagen Amarok | − $ 1.150.000 |
| 10 jun | Service y correa | Taller Núñez · Renault Kangoo | − $ 540.000 |
| 5 jun | Detailing | Estética del Parque · Peugeot 208 | − $ 200.000 |
| 2 jun | Chapa y pintura paragolpes | Chapería Vila · Peugeot 208 | − $ 480.000 |
Demo v0.1: los movimientos salen de las operaciones cargadas. Señas, pesos y dólares conviviendo, y el tipo de cambio de cada operación se definen con Tony.