Ledger · Gastos
La plata que sale
Todo gasto se imputa a una unidad y aparece solo en su resultado. Nada queda en un papelito.
Total imputado
$ 9.490.000
14 gastos cargados a unidades
Proveedores activos
6
taller, gomería, gestoría, detailing
Mayor proveedor
$ 3.820.000
Taller Núñez
Gastos por unidad
| Fecha | Concepto | Proveedor | Unidad | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4 ago | Taller: tren delantero | Taller Núñez | Chevrolet Onix 2021 | $ 890.000 |
| 28 jul | Gestoría y transferencia | Gestoría Ramos | Toyota Hilux 2021 | $ 520.000 |
| 23 jul | Service oficial | Toyota San Jorge | Toyota Corolla Cross 2023 | $ 620.000 |
| 18 jul | Detailing | Estética del Parque | Fiat Cronos 2023 | $ 350.000 |
| 14 jul | Gestoría y transferencia | Gestoría Ramos | Renault Kangoo 2022 | $ 200.000 |
| 8 jul | Chapa y pintura caja | Chapería Vila | Ford Ranger 2020 | $ 820.000 |
| 7 jul | Detailing | Estética del Parque | Volkswagen Vento 2019 | $ 250.000 |
| 5 jul | Taller y detailing | Taller Núñez | Toyota Hilux 2021 | $ 1.240.000 |
| 2 jul | Cubiertas x2 | Neumáticos Sur | Volkswagen Amarok 2022 | $ 750.000 |
| 1 jul | Cubiertas x4 | Neumáticos Sur | Ford Ranger 2020 | $ 1.480.000 |
| 25 jun | Service completo | Taller Núñez | Volkswagen Amarok 2022 | $ 1.150.000 |
| 10 jun | Service y correa | Taller Núñez | Renault Kangoo 2022 | $ 540.000 |
| 5 jun | Detailing | Estética del Parque | Peugeot 208 2022 | $ 200.000 |
| 2 jun | Chapa y pintura paragolpes | Chapería Vila | Peugeot 208 2022 | $ 480.000 |
Gastos de la agencia
Alquiler, sueldos, publicidad y servicios van acá: los gastos que no son de un auto puntual pero también comen el margen del mes.
Demo v0.1: la carga llega cuando el modelo esté validado con Tony.