Agencia · Recursos
Con quién trabaja la agencia
Taller, gomería, gestoría, detailing: los de siempre, con su historial de trabajos y cuánto facturaron.
Proveedores
6
activos en el período
Trabajos
14
imputados a unidades del stock
Facturado
$ 9.490.000
entre todos los proveedores
Proveedores frecuentes
| Proveedor | Rubro | Trabajos | Último trabajo | Facturado |
|---|---|---|---|---|
| Taller Núñez | Mecánica | 4 | 4 ago | $ 3.820.000 |
| Neumáticos Sur | Gomería | 2 | 2 jul | $ 2.230.000 |
| Chapería Vila | Chapa y pintura | 2 | 8 jul | $ 1.300.000 |
| Estética del Parque | Detailing | 3 | 18 jul | $ 800.000 |
| Gestoría Ramos | Gestoría | 2 | 28 jul | $ 720.000 |
| Toyota San Jorge | Service oficial | 1 | 23 jul | $ 620.000 |
En diseño
Portales de publicación
Dónde se publica cada unidad, con qué precio y desde cuándo.
En diseño
Financieras y prendas
Con quién se financia, tasas de referencia y prendas en curso.
En diseño
Aseguradoras
Seguro del stock y pólizas por unidad, con sus vencimientos.