Stock
Las unidades
9 en el salón · 3 vendidas
| Unidad | Dominio | Estado | Origen | Días | Costo total | Lista / Venta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 Allure Pack 2022 | AD 234 JK | Publicada | Compra directa | 75 d | $ 20.480.000 | $ 23.400.000 | — |
| Citroën C3 Feel 2020 | AB 789 AC | Publicada | Consignación | 59 d | $ 13.500.000 | $ 15.400.000 | — |
| Ford Ranger XLT 3.2 2020 | AB 345 QR | Reservada | Compra directa | 42 d | $ 39.100.000 | $ 42.500.000 | — |
| Volkswagen Vento GLI DSG 2019 | AA 678 ST | Publicada | Consignación | 34 d | $ 24.250.000 | $ 26.900.000 | — |
| Fiat Cronos Precision CVT 2023 | AE 789 GH | Publicada | Permuta | 23 d | $ 18.550.000 | $ 21.500.000 | — |
| Toyota Corolla Cross XEI Hybrid 2023 | AE 567 LM | Reservada | Compra directa | 19 d | $ 34.620.000 | $ 39.900.000 | — |
| Honda HR-V EXL CVT 2021 | AC 123 WX | Publicada | Compra directa | 13 d | $ 27.500.000 | $ 31.900.000 | — |
| Chevrolet Onix LTZ 2021 | AC 890 NP | En preparación | Permuta | 7 d | $ 15.490.000 | $ 17.900.000 | — |
| Fiat Toro Freedom 4x2 2022 | AD 456 YZ | En preparación | Compra directa | 4 d | $ 24.800.000 | $ 29.500.000 | — |
| Volkswagen Amarok V6 Extreme 2022 | AD 456 EF | Vendida | Compra directa | 46 d | $ 53.900.000 | $ 61.000.000 | + $ 6.390.000 |
| Toyota Hilux SRX 4x4 2021 | AB 123 CD | Entregada | Permuta | 28 d | $ 40.260.000 | $ 44.900.000 | + $ 4.176.000 |
| Renault Kangoo Stepway 2022 | AD 901 UV | Entregada | Compra directa | 43 d | $ 17.640.000 | $ 20.400.000 | + $ 2.539.200 |
Costo total = compra o valor de toma + gastos imputados. El resultado aparece cuando la unidad se vende, con todos los costos adentro.