Operación · Clientes
La cartera de la agencia
Compradores, dueños que consignan e interesados que ofrecen su auto. Cada uno vinculado a las unidades que tocó.
Compradores
5
con operación cerrada o en curso
Dueños
2
con unidades consignadas en el salón
Interesados
3
ofrecen su auto o preguntan por uno
Todos los clientes
| Nombre | Tipo | Teléfono | Unidades | Nota |
|---|---|---|---|---|
| L. Ferreyra | Interesado | 11 5324 0187 | Ofrece la EcoSport en permuta por la HR-V. Espera la tasación. | |
| P. Domínguez | Interesado | 11 4076 2251 | Trae el Clio para venta directa. Pide $ 9.500.000, contraoferta pendiente. | |
| S. Villalba | Interesado | 11 6890 4412 | Quiere dejar el Cruze consignado. Falta pactar el precio de rendición. | |
| D. Torres | Comprador | 11 5218 7739 | Señó la Ranger el 4/8. Define forma de pago esta semana. | |
| C. Medina | Comprador | 11 3945 6023 | Reserva señada el 4/8. Boleto la semana que viene. | |
| Agro San Justo SRL | Comprador | 11 4702 8860 | Compró la Amarok. Entrega el 12/8, falta el 08 firmado. | |
| J. Aguirre | Comprador | 11 6157 3348 | Compró la Hilux, entregada el 29/7. | |
| Distribuidora El Ceibo | Comprador | 11 4381 9925 | Compró la Kangoo, entregada el 15/7. | |
| R. Bianchi | Dueño | 11 5063 1174 | Consignó el Vento. Pactado: $ 24.000.000. Falta que acerque el título. | |
| M. Suárez | Dueño | 11 6642 0598 | Consignó el C3. No quiere bajar el precio, hablar esta semana. |
Demo v0.1: el alta y la historia de contactos llegan con el backend real. La idea es que el CRM de venta conviva con esto: acá vive la operación, no el marketing.